Jahreswertung 2015

v.l. Alfred Bayer (1. Platz Omaha, 1. Platz Punkteringgame), Hans Ziegler (3.), Thomas Brosi (1.), Frank Krügel (2.)
Jahreswertung Punkterunde
Nach 96 Runden, Endstand 2015
| Rang | Name | Prozent |
|---|---|---|
| 1. Platz | Thomas B. | 93,32 % |
| 2. Platz | Frank K. | 90,20 % |
| 3. Platz | Hans Z. | 82,76 % |
| 4. Platz | Thomas R. | 80,88 % |
| 5. Platz | Stefan R. | 80,38 % |
| 6. Platz | Alfred B. | 79,43 % |
| 7. Platz | Tibor S. | 72,20 % |
| 8. Platz | Jirka O. | 71,86 % |
| 9. Platz | Alex K. | 60,87 % |
| 10. Platz | Tomas Z. | 60,32 % |
| 11. Platz | Thomas V. | 51,51 % |
Jahreswertung Ringgame
Nach 73 Runden, Endstand
| Rang | Name | Chips |
|---|---|---|
| 1. Platz | Alfred B. | +22.208 |
| 2. Platz | Alexander K. | +14.895 |
| 3. Platz | Stefan R. | +470 |
| 4. Platz | Tomas Z. | -3.156 |
| 5. Platz | Hans Z. | -8.535 |
| 6. Platz | Thomas V. | -18.858 |
2015 Sieger
Die Monatssieger 2015| Monat | Punkterunde | Punkteringgame |
|---|---|---|
| Januar 2015 | Stefan Reich | Tomas Zahumensky |
| Februar 2015 | Hans Ziegler | Konstantin Ruff |
| März 2015 | Thomas Brosi | Alfred Bayer |
| April 2015 | Jost Krautzun | Hans Ziegler |
| Mai 2015 | Thomas Brosi | Rene Späth |
| Juni 2015 | Hans Ziegler | Jirka Olschewski |
| Juli 2015 | Frank Krügel | Alexander Krauss |
| August 2015 | Hans Ziegler | Thomas Rüpprich |
| September 2015 | Frank Krügel | Alfred Bayer |
| Oktober 2015 | Hans Ziegler | Alexander Krauss |
| November 2015 | Frank Krügel | Stefan Reich |
| Dezember 2015 | Thomas Rüpprich | Alexander Krauss |
Der große Vorteil unserer Auswertung liegt darin, dass wir nicht danach werten, wer die meisten Punkte hat. Diese Wertung ist nämlich nicht aussagekräftig. Denn wer viele Punkterunden mitspielen kann, erreicht auch zwangsläufig mehr Punkte als diejenigen, die nicht so viele Runden mitspielen können. Wir wollen jedoch wissen, welche Spielstärke die einzelnen Teilnehmer unserer Turniere haben.
Die Wertung wird danach berechnet …
… wieviele Punkte der einzelne Spieler im Monat erreichen könnte,
… wieviele Punkte der einzelne Spieler davon tatsächlich erreicht hat,
… wieviel Prozent der maximal erreichbaren Punkte er damit erspielt hat.
… und neu ab 2015: Bonuspunkte für die Podiumsplätze. Damit soll die echte Turniersimulation (nur die vordersten kommen in die Preise) perfektioniert werden.
Deshalb kann es durchaus vorkommen, dass Teilnehmer unserer Punkterunden mehr Punkte als andere haben, trotzdem jedoch nicht zwingend den 1. Platz belegen müssen.